Ranglisten vom 22. Eidgenössisches Armbrustschützenfest 2011

Standart 30m    10m stehend    10m kniend    

Sektions-Wettkampf:

1. Kategorie

1. Kategorie  2. Kategorie  3. Kategorie  4. Kategorie  Mannschaft  Höchstresultate

Rang Sektion Punkt
1 .Embrach ASV58.533
2 .Frutigen ASG58.327
3 .Brestenegg-Ettiswil ASG58.070
4 .Höngg AS57.906
5 .Bürglen ASV57.667
6 .Oberengstringen AS57.417
7 .Zug ASG57.069
8 .Gurtnellen ASG56.987
9 .Neuwilen ASV56.815
10 .Frauenfeld ASV56.693
11 .Rümlang ASV56.453
12 .Beringen ASV56.271
13 .Nürensdorf ASV56.235
14 .Altstätten ASV56.143
15 .Dallenwil ASV56.005
16 .Baar ASV55.992
17 .Herisau ASV55.889
18 .Horgen ASV55.684
19 .Sulgen ASV55.232
20 .Berg ASV55.227
21 .Wil ASG53.333

2. Kategorie

1. Kategorie  2. Kategorie  3. Kategorie  4. Kategorie  Mannschaft  Höchstresultate

Rang Sektion Punkt
1 .Schwarzenburg ASG57.790
2 .Neuhausen Helvetia- ASG57.147
3 .Wattwil ASV57.023
4 .Aegerital ASV56.892
5 .Reinach-Birseck ASV56.525
6 .Egg ASV56.517
7 .Aegerten ASG56.228
8 .Goldach ASV56.132
9 .Neuhausen AS56.054
10 .Degersheim ASV56.051
11 .Emmenbrücke ASG55.970
12 .Rheineck ASV55.894
13 .Oppligen-Kiesen ASG55.842
14 .Ried-Gibswil ASV55.633
15 .Buhwil-Neukirch ASV55.433
16 .Brugg AS55.393
17 .Wohlen ASV55.371
18 .Buchegg AS55.296
19 .Steinhausen ASG55.194
20 .Oberwil ASV55.122
21 .Dietlikon ASB55.077
22 .Bisikon AS54.843
23 .Bibern ASV54.726
24 .Frick AS54.716
25 .Lachen Sportschützenverein54.007
26 .Waldstatt ASV53.833
27 .Rothenburg ASV53.507
28 .Thun ASG53.505
29 .Seen ASV53.369

3. Kategorie

1. Kategorie  2. Kategorie  3. Kategorie  4. Kategorie  Mannschaft  Höchstresultate

Rang Sektion Punkt
1 .Burgdorf AS56.852
2 .Flums ASG56.009
3 .Thalwil ASG55.698
4 .Kriechenwil ASG55.507
5 .Tagelswangen AS55.367
6 .Ringgenberg ASG55.306
7 .Hasle-Rüegsau ASG55.220
8 .Hünenberg ASG55.056
9 .Merlischachen ASV54.846
10 .Niesen ASV54.766
11 .Niederweningen ASV54.727
12 .Gossau ASV54.717
13 .Zürich-Unterstrass ASG54.508
14 .Zollbrück ASG54.507
15 .Turbenthal ASV54.390
16 .Pfungen ASV54.380
17 .Tübach ASV54.224
18 .Gotzenwil ASV54.221
19 .Sao Paulo AS53.884
20 .Langnau i/E. ASG53.833
21 .Kloten AS53.714
22 .Oberwinterthur ASV53.503
23 .Stein ASV53.403
24 .Hüntwangen ASV53.007
25 .Thunstetten ASG52.939
26 .Derendingen ASG52.833
27 .Richterswil ASV52.721
28 .Dübendorf ASV51.833
29 .Ottikon ASV51.348

4. Kategorie

1. Kategorie  2. Kategorie  3. Kategorie  4. Kategorie  Mannschaft  Höchstresultate

Rang Sektion Punkt
1 .Andelfingen ASV54.934
2 .Balsthal ASV54.558
3 .Hohenklingen ASG54.360
4 .Opfikon ASV54.264
5 .Zollikofen Stadtschützen Bern54.000
6 .Utzenstorf AS53.881
7 .Oberkirch ASV53.689
8 .Spitz-Romanshorn ASV53.667
9 .Seon ASV53.111
10 .Blickensdorf ASV52.507
11 .Ossingen ASV51.674
12 .Muri-Gümligen Kleinkaliber- un51.508
13 .Langenhard ASV51.218
14 .Uhwiesen ASV51.167
15 .Affoltern a. Albis ASV51.007
16 .Weesen u. Umgebung ASV51.007
17 .Veltheim ASV51.000
18 .Wiedikon ASV51.000
19 .Ober-Dürnten ASV48.840
20 .Riesbach ASG46.000
21 .Schweizersbild ASV44.000
22 .Schönengrund ASG39.000
23 .Oberwynental ASG38.333
24 .Schaffhausen AS0.000

Mannschafts-Wettkampf:

1. Kategorie  2. Kategorie  3. Kategorie  4. Kategorie  Mannschaft  Höchstresultate

Rang Gruppe Sektion Punkt Einzelresultate Streicher
1.Baar 1Baar ASV292(60a / 59 / 59 / 57 / 57)0
2.Rümlang 1Rümlang ASV291(60 / 59 / 58 / 58 / 56)0
3.Schwarzenburg 1Schwarzenburg ASG290(60 / 59 / 59 / 56 / 56)0
4.Ringgenberg 1Ringgenberg ASG288(60 / 60 / 58 / 56 / 54)0
5.Brestenegg-Ettiswil 1Brestenegg-Ettiswil ASG288(60 / 59 / 57 / 57 / 55)0
6.Burdorf 1Burgdorf AS288(59 / 59 / 57 / 57 / 56)0
7.Frutigen1Frutigen ASG287(59 / 58 / 58 / 58 / 54)0
8.Dallenwil 1Dallenwil ASV286(60 / 58 / 57 / 56 / 55)0
9.Embrach 1Embrach ASV286(59 / 58 / 58 / 56 / 55)0
10.Neuwilen 1Neuwilen ASV286(59 / 58 / 57 / 57 / 55)0
11.Beringen 1Beringen ASV285(60 / 59 / 56 / 55 / 55)0
12.Frutigen 2Frutigen ASG285(59 / 58 / 57 / 57 / 54)0
13.Höngg 1Höngg AS285(59 / 57 / 57 / 56 / 56)0
14.Nürensdorf 1Nürensdorf ASV284(60 / 59 / 57 / 56 / 52)0
15.Horgen 1Horgen ASV284(58 / 57 / 57 / 56 / 56)0
16.Neuhausen Helvetia 1Neuhausen Helvetia- ASG284(59 / 59 / 58 / 55a / 53)0
17.Ried-Gibswil 1Ried-Gibswil ASV283(59 / 58 / 57 / 56 / 53)0
18.Wattwil 1Wattwil ASV282(59 / 56 / 56 / 56 / 55)0
19.Zug 1Zug ASG282(58 / 58 / 57 / 55 / 54)0
20.Nürensdorf 2Nürensdorf ASV282(58 / 58 / 56 / 55 / 55a)0
21.Egg 1Egg ASV282(60a / 58 / 55 / 55 / 54)0
22.Gurtnellen 1Gurtnellen ASG281(59 / 59 / 55 / 54 / 54)0
23.Embrach 2Embrach ASV281(59 / 57 / 56 / 55 / 54)0
24.Aegerten 1Aegerten ASG281(58 / 58 / 57 / 54 / 54)0
25.Bürglen 3Bürglen ASV281(58 / 57 / 56 / 56 / 54)0
26.gerital 1Aegerital ASV281(58 / 57 / 56 / 55 / 55)0
27.Hasle-Rüegsau 1Hasle-Rüegsau ASG281(57 / 56 / 56 / 56 / 56)0
28.Waldstatt 1Waldstatt ASV280(59 / 57 / 56 / 55 / 53)0
29.Bürglen 1Bürglen ASV280(59 / 57 / 55 / 55 / 54)0
30.Merlischachen 1Merlischachen ASV280(57 / 57 / 57a / 55 / 54)0
31.Bürglen 2Bürglen ASV279(59 / 58 / 57 / 54 / 51)0
32.Zürich-Unterstrass 1Zürich-Unterstrass ASG279(59 / 57 / 56 / 54 / 53)0
33.Goldach 1Goldach ASV279(58 / 56 / 56 / 55 / 54)0
34.Tagelswangen 1Tagelswangen AS279(57 / 57 / 55 / 55 / 55)0
35.Herisau 1Herisau ASV279(58 / 57 / 56 / 55a / 53)0
36.Sulgen 1Sulgen ASV279(57 / 57a / 56 / 55 / 54)0
37.Buchegg 1Buchegg AS278(59 / 57 / 57 / 53 / 52)0
38.Pfungen 1Pfungen ASV278(58 / 58 / 56 / 53 / 53)0
39.Zug 2Zug ASG277(60 / 57 / 56 / 54 / 50)0
40.Kloten 1Kloten AS277(58 / 57 / 57 / 55 / 50)0
41.Brestenegg-Ettiswil 2Brestenegg-Ettiswil ASG277(58 / 56 / 56 / 54 / 53)0
42.Altstätten 1Altstätten ASV277(57 / 56 / 55 / 55 / 54)0
43.Bibern 1Bibern ASV277(58 / 57 / 56 / 54 / 52a)0
44.Reinach-Birseck 1Reinach-Birseck ASV277(58 / 57a / 56 / 53 / 53)0
45.Frauenfeld 1Frauenfeld ASV276(58 / 57 / 56 / 54 / 51)0
46.Zollbrück 1Zollbrück ASG276(58 / 57 / 55 / 55 / 51)0
47.Oberwil 1Oberwil ASV276(57 / 57 / 54 / 54 / 54)0
48.Rheineck 1Rheineck ASV276(57 / 56 / 55 / 55 / 53)0
49.Wohlen 1Wohlen ASV276(57 / 57 / 56 / 53 / 53a)0
50.Rothenburg 1Rothenburg ASV276(60 / 55 / 55a / 54a / 52)0
51.Steinhausen 1Steinhausen ASG275(59 / 56 / 56 / 53 / 51)0
52.Thalwil 1Thalwil ASG275(58 / 56 / 54 / 54 / 53)0
53.Oberengstringen 1Oberengstringen AS275(56 / 56 / 55 / 55 / 53)0
54.Langnau i/E 1Langnau i/E. ASG275(57 / 57 / 56 / 56a / 49)0
55.Rümlang 2Rümlang ASV275(57 / 56 / 55a / 54 / 53)0
56.Frick 1Frick AS275(56 / 56a / 55 / 54 / 54)0
57.Buhwil-Neukirch 1Buhwil-Neukirch ASV274(57 / 56 / 55 / 55 / 51)0
58.Herisau 2Herisau ASV274(57 / 56 / 54 / 54 / 53)0
59.Bisikon 1Bisikon AS274(57 / 55 / 55 / 54 / 53)0
60.Kriechenwil 1Kriechenwil ASG274(56 / 56 / 55 / 54 / 53)0
61.Berg 2Berg ASV274(56a / 55 / 55a / 54 / 54a)0
62.Lachen 1Lachen Sportschützenverein273(57 / 55 / 54 / 54 / 53)0
63.Opfikon 1Opfikon ASV273(55 / 55 / 55 / 55 / 53)0
64.Buchegg 2Buchegg AS272(59 / 56 / 53 / 52 / 52)0
65.Seen 1Seen ASV272(57 / 55 / 55 / 53 / 52)0
66.Frauenfeld 2Frauenfeld ASV272(56 / 55 / 55 / 55 / 51)0
67.Hünenberg 1Hünenberg ASG272(56 / 56 / 55a / 53 / 52)0
68.Dübendorf 1Dübendorf ASV272(58 / 56 / 54a / 53a / 51)0
69.Niederwenigen 1Niederweningen ASV271(58 / 57 / 56 / 54 / 46)0
70.Thunstetten 1Thunstetten ASG271(58 / 55 / 55 / 54 / 49)0
71.Thun 1Thun ASG271(56 / 56 / 55 / 54 / 50)0
72.Turbenthal 1Turbenthal ASV271(58 / 57 / 53 / 53a / 50)0
73.Beringen 2Beringen ASV271(57 / 55 / 54 / 53 / 52a)0
74.RotacheOppligen-Kiesen ASG271(56 / 55 / 54 / 54a / 52a)0
75.Hüntwangen 1Hüntwangen ASV270(58 / 54 / 54 / 53 / 51)0
76.Schwarzenburg 2Schwarzenburg ASG270(56 / 55 / 55 / 54 / 50)0
77.Emmenbrücke 1Emmenbrücke ASG270(57 / 57a / 54 / 51 / 51)0
78.Höngg 2Höngg AS269(56 / 54 / 54 / 54 / 51)0
79.Stein 1Stein ASV269(56 / 54 / 54 / 53 / 52)0
80.Neuhausen 1Neuhausen AS269(55 / 55 / 54 / 54 / 51)0
81.Ottikon 1Ottikon ASV269(56 / 56 / 55 / 55a / 47)0
82.Seon 1Seon ASV269(59 / 56 / 55 / 54a / 45a)0
83.Weesen 1Weesen u. Umgebung ASV268(57 / 55 / 53 / 52 / 51)0
84.Oberengstringen 2Oberengstringen AS268(56 / 55 / 55 / 53 / 49)0
85.Steinhausen 2Steinhausen ASG268(55 / 54 / 53 / 53 / 53)0
86.Balsthal 1Balsthal ASV268(57 / 53 / 53 / 53a / 52)0
87.Hünenberg 2Hünenberg ASG267(57 / 57 / 56 / 51 / 46)0
88.Derendingen 1Derendingen ASG267(57 / 55 / 55 / 51 / 49)0
89.Niesen 2Niesen ASV267(56 / 56 / 55 / 53 / 47)0
90.Brugg 1Brugg AS267(57 / 55 / 52 / 52a / 51a)0
91.Baar 2Baar ASV266(57 / 54 / 54 / 51 / 50)0
92.Niesen 1Niesen ASV266(56 / 55 / 54 / 52 / 49)0
93.Rümlang 3Rümlang ASV266(57 / 57 / 56 / 50a / 46)0
94.Oberkirch 1Oberkirch ASV265(57 / 54 / 53 / 51 / 50)0
95.Reinach-Birseck 2Reinach-Birseck ASV265(56 / 55 / 53 / 52 / 49)0
96.Utzenstorf 1Utzenstorf AS265(55 / 54 / 53 / 52 / 51)0
97.Neuhausen Helvetia 2Neuhausen Helvetia- ASG265(55 / 54a / 52 / 52 / 52)0
98.Spitz-Romanshorn 1Spitz-Romanshorn ASV264(57 / 54 / 54 / 51 / 48)0
99.Blickensdorf 1Blickensdorf ASV264(54 / 54 / 53 / 52a / 51)0
100.Horgen 2Horgen ASV264(57a / 54 / 53a / 51a / 49)0
101.Gotzenwil 1Gotzenwil ASV263(57 / 55 / 52 / 50 / 49)0
102.Degersheim 1Degersheim ASV263(56 / 56 / 55 / 52 / 44)0
103.Sao PauloSao Paulo AS263(56 / 54 / 53 / 50 / 50)0
104.Burgdorf 2Burgdorf AS263(55 / 54 / 53 / 52 / 49)0
105.Hohenklingen 1Hohenklingen ASG263(58 / 57a / 50 / 49 / 49)0
106.Muri-Gümligen 1Muri-Gümligen Kleinkaliber- un262(58 / 53 / 53 / 51 / 47)0
107.gerital 2Aegerital ASV260(54 / 54 / 53 / 52 / 47)0
108.Veltheim 1Veltheim ASV260(54 / 53 / 52 / 52 / 49)0
109.Oberwinterthur 1Oberwinterthur ASV259(59 / 52 / 51a / 49 / 48)0
110.Emmenbrücke 2Emmenbrücke ASG259(57a / 53 / 52 / 49 / 48)0
111.Nürensdorf 3Nürensdorf ASV259(57 / 52a / 50 / 50 / 50a)0
112.Andelfingen 1Andelfingen ASV258(59 / 55 / 52 / 50 / 42)0
113.Langenhard 1Langenhard ASV258(55 / 55 / 53 / 48 / 47)0
114.DietlikonDietlikon ASB258(56 / 53 / 52a / 51 / 46a)0
115.Affoltern a. A 1Affoltern a. Albis ASV256(56 / 55 / 51 / 47 / 47a)0
116.Schweizersbild 1Schweizersbild ASV255(56 / 54 / 50 / 48 / 47)0
117.Steinhausen 3Steinhausen ASG255(56a / 53a / 51 / 49 / 46)0
118.Ober-Dürnten 1Ober-Dürnten ASV254(57 / 55 / 54 / 48a / 40)0
119.Wiedikon 1Wiedikon ASV254(56 / 54 / 51a / 47 / 46)0
120.Andelfingen 2Andelfingen ASV254(57a / 52 / 51 / 49a / 45)0
121.Richterswil 1Richterswil ASV253(54 / 53 / 49 / 49 / 48)0
122.Goldach 2Goldach ASV253(53 / 52 / 52 / 50 / 46)0
123.Oberwil 2Oberwil ASV252(55 / 53 / 51 / 49 / 44)0
124.Thunstetten 2Thunstetten ASG249(52 / 52 / 51 / 49a / 45)0
125.Ried-Gibswil 2Ried-Gibswil ASV248(52 / 52a / 49 / 48 / 47a)0
126.Uhwiesen 1Uhwiesen ASV247(53 / 50 / 50 / 49 / 45)0
127.Seen 2Seen ASV245(54 / 50 / 49 / 49 / 43a)0
128.RiesbachRiesbach ASG245(53 / 52a / 51 / 50 / 39a)0
129.Oberkirch 2Oberkirch ASV243(51 / 51a / 49 / 49a / 43)0
130.Buchegg 3Buchegg AS235(54 / 53 / 49a / 46a / 33a)0
131.Oberwynental 1Oberwynental ASG222(55 / 50 / 45 / 42 / 30)0
132.Berg 1Berg ASV222(58 / 57 / 55 / 52)0
133.Wil1Wil ASG215(57 / 56 / 51 / 51)0
134.Tübach 1Tübach ASV212(55 / 54 / 52 / 51)0
135.Turbenthal 2Turbenthal ASV186(51 / 49 / 44 / 42)0
136.Brestenegg 3Brestenegg-Ettiswil ASG152(54 / 50a / 48)0
137.Schönengrund 1Schönengrund ASG150(55 / 50a / 45a)0